最近はリスクのある投資がメインになり、投資資産の1/3をレバレッジ投資している「週末ぱぱ(週末限定主夫)」です。
私がレバレッジ投資の中で一番資金を投じているのが米国指標のNASDAQ100になります。
そのNASDAQ100、現時点(※2022年10月21日)では直近高値から大幅に下落し、私の一番の投資銘柄「楽天レバナス」も大暴落中です。
指数 | 下落率 | 状況 |
---|---|---|
ナスダック(NASDAQ) | -32.37% | 大暴落 |
ふと思ったのがNASDAQ100への投資
- レバレッジをかけない
- レバレッジを2倍かける
- レバレッジを3倍かける
どれで投資するのが一番よかったのか?ということです。

同じNASDAQ100指数に対して同じ運用会社が1倍、2倍、3倍で運用したら損益はどう違うのか?
そんな気になった疑問を解決するため、下落局面、上昇局面、一定期間の3つの期間でシミュレーション比較してみました。
本当なら私が投資する「楽天レバナス」の運用会社「楽天投信投資顧問」の投資信託で比較したかったけれど、楽天投信投資顧問では1倍、3倍の商品を取り扱っていなかったので、今回は「大和アセットマネジメント」の投資信託で比較することにしました。
大和アセットマネジメントの投信
NASDAQ100に対して×1倍、×2倍、×3倍で投資できる投資信託、運用会社「大和アセットマネジメント」では以下3つです。
- iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
- iFreeレバレッジ NASDAQ100
- NASDAQ100 3倍ブル
上から投資倍率が1倍(※レバレッジ無)、2倍、3倍の投資信託です。
NASDAQ100の投資信託を比較
では、3つのNASDAQ100投資信託で下落局面、上昇局面、一定期間をシミュレーションし、それぞれの局面で投資したときにどのように損益に差がでるのか?を検証します。
どのシミュレーションも、投資額は1日1,000円で積立した想定の比較です。
上昇局面でシミュレーション
まず、上昇トレンドの検証で対象にする期間は、2021.5.17〜2021.9.9の約4か月です。
途中は省略しますが、3つの投資信託をEXCELでシミュレーションしてみると、以下のようになります。
日付 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | NASDAQ100 3倍ブル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価格 | 購入口数 | 平均取得価格 | 基準価格 | 購入口数 | 平均取得価格 | 基準価格 | 購入口数 | 平均取得価格 | |
2021/05/17 | 17,343.00 | 576 | 17,361.11 | 28,546.00 | 350 | 28,571.42 | 13,596.00 | 735 | 13,605.44 |
2021/05/18 | 17,203.00 | 581 | 17,286.08 | 28,189.00 | 354 | 28,409.09 | 13,339.00 | 749 | 13,477.08 |
2021/05/19 | 17,046.00 | 586 | 17,211.70 | 27,802.00 | 359 | 28,222.01 | 13,065.00 | 765 | 13,339.26 |
・・・ | |||||||||
2021/09/07 | 20,338.00 | 491 | 18,908.56 | 38,735.00 | 258 | 33,410.86 | 21,361.00 | 468 | 17,078.12 |
2021/09/08 | 20,458.00 | 488 | 18,926.84 | 38,850.00 | 257 | 33,470.00 | 21,455.00 | 466 | 17,121.82 |
2021/09/09 | 20,379.00 | 490 | 18,943.82 | 38,577.00 | 259 | 33,525.01 | 21,230.00 | 471 | 17,162.83 |
この期間の投資に対する取得総額は81,000円となります。
損益結果は...
ファンド | レバレッジ | 基準価額(開始→終了) | 基準価格の変化(倍) | 損益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | なし | 17,343.00 | → | 20,379.00 | 1.175 | +6,136 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2倍 | 28,546.00 | → | 38,577.00 | 1.351 | +12,205 |
NASDAQ100 3倍ブル | 3倍 | 13,596.00 | → | 21,230.00 | 1.561 | +19,194 |
上昇局面で投資が出来れば、レバレッジ通りの結果が得られることが証明されました。
では、逆に下落局面で投資するとどうなのか?
下落局面でシミュレーション
下降トレンドの検証で対象にする期間は、2022.4.4〜2022.5.20の約1.5か月です。
上昇トレンドと同様にEXCELでシミュレーションすると、以下のような結果になります。
日付 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | NASDAQ100 3倍ブル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価格 | 購入口数 | 平均取得価格 | 基準価格 | 購入口数 | 平均取得価格 | 基準価格 | 購入口数 | 平均取得価格 | |
2022/04/04 | 21,540.00 | 464 | 21,551.72 | 33,618.00 | 297 | 33,670.03 | 16,358.00 | 611 | 16,366.61 |
2022/04/05 | 21,998.00 | 454 | 21,786.49 | 34,975.00 | 285 | 34,364.26 | 17,346.00 | 576 | 16,849.19 |
2022/04/06 | 21,744.00 | 459 | 21,786.49 | 33,407.00 | 299 | 34,052.21 | 16,191.00 | 617 | 16,629.71 |
・・・ | |||||||||
2022/05/18 | 19,244.00 | 519 | 20,283.97 | 23,681.00 | 422 | 27,105.33 | 9,304.00 | 1,074 | 11,531.27 |
2022/05/19 | 18,149.00 | 550 | 20,206.10 | 21,345.00 | 468 | 26,864.86 | 7,922.00 | 1,262 | 11,358.90 |
2022/05/20 | 17,987.00 | 555 | 20,127.25 | 21,140.00 | 473 | 26,632.30 | 7,821.00 | 1,278 | 11,195.78 |
この期間の投資に対する取得総額は31,000円となります。
損益結果は...
ファンド | レバレッジ | 基準価額(開始→終了) | 基準価格の変化(倍) | 損益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | なし | 21,540.00 | → | 17,987.00 | 0.835 | -3,296 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2倍 | 33,618.00 | → | 21,140.00 | 0.628 | -6,393 |
NASDAQ100 3倍ブル | 3倍 | 16,358.00 | → | 7,821.00 | 0.478 | -9,344 |
上昇局面と同様に下落局面でもレバレッジ通りの結果となりました。
では、下落局面も上昇局面もある中長期的な期間でのシミュレーションもしてみます。
中長期でシミュレーション
それぞれの投資信託は運用の開始された日が異なる(※iFreeNEXT NASDAQ100インデックス:2018.08.31~、iFreeレバレッジ NASDAQ100:2018.10.19~、NASDAQ100 3倍ブル:2020.10.23~)ので、検証期間を合わせるために運用開始日の一番新しい「NASDAQ100 3倍ブル」を基準にして、2020.10.23〜現在2022.10.27までの期間でシミュレーションします。
結果は以下です。
日付 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | NASDAQ100 3倍ブル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価格 | 購入口数 | 平均取得価格 | 基準価格 | 購入口数 | 平均取得価格 | 基準価格 | 購入口数 | 平均取得価格 | |
2020/10/23 | 14,436.00 | 692 | 14,450.86 | 22,468.00 | 445 | 22,471.91 | 10,000.00 | 1000 | 10,000.00 |
2020/10/26 | 14,471.00 | 691 | 14,461.31 | 22,519.00 | 444 | 22,497.18 | 9,999.00 | 1000 | 10,000.00 |
2020/10/27 | 14,254.00 | 701 | 14,395.39 | 21,857.00 | 457 | 22,288.26 | 9,561.00 | 1045 | 9,852.21 |
・・・ | |||||||||
2022/10/25 | 20,194.00 | 495 | 18,688.95 | 18,347.00 | 545 | 27,988.16 | 5,943.00 | 1682 | 12,258.82 |
2022/10/26 | 20,505.00 | 487 | 18,692.37 | 19,092.00 | 523 | 27,961.75 | 6,303.00 | 1586 | 12,235.29 |
2022/10/27 | 19,752.00 | 506 | 18,694.42 | 18,230.00 | 548 | 27,931.53 | 5,872.00 | 1702 | 12,208.43 |
この期間の投資に対する取得総額は492,000円となります。
損益結果は...
ファンド | レバレッジ | 基準価額(開始→終了) | 基準価格の変化(倍) | 損益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | なし | 14,436.00 | → | 19,752.00 | 1.368 | +27,833 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2倍 | 22,468.00 | → | 18,230.00 | 0.811 | -170,887 |
NASDAQ100 3倍ブル | 3倍 | 10,000.00 | → | 5,872.00 | 0.587 | -255,358 |
大きく差がつくことに。
ナスダック100指数の2020.10.23〜2022.10.27までのチャートを見て気づいた人もいるかも知れませんが、対象期間の開始時(2022.10.23)の終値は11692.75、終了時(2022.10.27)の終値は11191.63です。
その差は約500円です。
にも関わらず、3つの投資信託で大きな差がでることに...
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは、NASDAQ100指数が下がっているにも関わらず、損益はプラスです。
その一方、他の2つ(※2倍と3倍のレバレッジ)については、指数以上の大きなマイナスとなっています。
上昇や下落を繰り返す相場では、レバレッジ型の基準価額は時間の経過とともに押下げられ、中長期投資な投資には向かず、短期間投資に向いている金融商品とシミュレーションしてわかった気がします。
NASDAQ100のレバ投資は有?無?
私は、NASDAQ100指数もそろそろ底が近いのでは?と思っています。
一旦は上昇すると思いますがまだまだ問題が残っている状況で上昇し続けるとも思っていません。
そこで、中長期にこのまま持ち続けず、一部を利確して行こうと思います。
その時期が、年末になるか、年始になるかわかりませんが...
売却したら、また、以下の記事で紹介しますので、よかったらこちらを↓

ではまた。